SG6
페이지 정보

본문
SG6
Intelligent Signal Checker
Technical Parameters
전압 측정 | |||
전압 측정 범위1 | -1 ~ 1V | 범위1 분해능 | 1uV |
범위1 정확도 | 0.05 mV + 0.003% 판독값 | 전압 측정 범위2 | -10 ~ 10V |
범위2 분해능 | 0.01mV | 범위2 정확도 | 0.2 mV + 0.003% 판독값 |
입력 임피던스 | >2MΩ | 지원 단위 | V,M,V,uV |
저항 측정 | |||
측정 범위 | 0~2000Ω | 분해능 | 0.001Ω |
정확도 | 0.01Ω +0.008% 판독값 | 전류 측정 | 0.5mA , 1mA |
지원 단위 | Ω,KΩ | 2선/3선/4선/ | 4선제: 측정시 기술지표와 동일 |
숫자 코드 | |||
종류 | 7비트/8비트 그레이 | 레벨 | 5V, 12V |
숫자 측정 | 하이 레벨 또는 로우 레벨 유효 | ||
전류 측량 | |||
전류 측량 범위 | 4~20mA | 분해능 | 1μA |
정확도 | 5μA + 0.0075% 판독값 | 입력 임피던스 | < 10Ω |
지원 단위 | mA ,μA | 회로 전원 공급 | 내부 24V±10%(최대 55mA) / 외부 전원, 최대 60VDC |
주파수 측량 | |||
주파수 범위 | 0~110KHz | 분해능 | 0.001Hz |
정확도 | 0.01H+0.005% 눈금 | 입력 임피던스 | > 1MΩ |
지원 단위 | Hz, KH | ||
펄스 측량 | |||
펄스 범위 | 0~99999 | 분해능 | 펄스 하나 |
입력 임피던스 | > 1MΩ | 트리거 레벨 | 건식접점, 습식접점(터치레벨 2.0V) |
전압 발생 | |||
전압 범위1 | -20~90mV | 범위1 분해능 | 2μV |
범위1 정확도 | 0.05mV + 0.004% 눈금 | 전압 범위2 | -1~10V |
범위2 분해능 | 0.2mV | 범위2 정확도 | 0.05mV + 0.004% 눈금 |
최대 부하 전류 | 5mA | 단락 전류 | > 100mA |
부하 효과 | < 50μV / mA | 지원 단위 | V,mV,μV |
저항 시뮬레이션 | |||
저항 범위1 | 0~200Ω | 범위1 분해능 | 0.001Ω |
범위1 정확도 | 0.05Ω + 0.005% 눈금 | 저항 범위2 | 0~2000Ω |
범위2 분해능 | 0.001Ω | 범위2 정확도 | 0.1Ω + 0.005% 눈금 |
안정 시간 | <1ms | 지원하는 단위 | Ω , KΩ |
숫자 | |||
종류 | 7비트/8비트 그레이 | 레벨 | 5V , 12V |
촉발 | 하이 레벨 또는 로우 레벨 유효 | ||
전류 발생 | |||
전류 범위 | 4~20mA | 분해능 | 1μA |
정확도 | 5μA+0.0075% 눈금 | 내부회로 전원공급 | 24V ± 5%, 최대 55mA |
내부 저원 공급 | 24V/(발생전류) 1140Ω의 경우 20mA, 430Ω의 경우 50mA | 외부 회로 | 최대 공급 전압 60VDC |
지원 단위 | mA , μA |
|
|
빈도 발생 | |||
빈도 범위 | 0~110KHz | 분해능 | 0.001Hz |
정확도 | 0.01Hz + 0.005% 눈금 | 최대 부하 전류 | 10mA |
파형 | 정방향파 | 진폭 정밀도 | < 5% 진폭 |
지원 단위 | Hz , KHz | ||
펄스 발생 | |||




