WZ860070-E
페이지 정보

본문
WZ860070-E
70m/s straight opening wind tunnel
70m/s 스트레이트 트임 풍동은 풍속범위 0.5m/s~70m/s, 한계풍속 70m/s 로 간편 작업이 가능합니다.
오픈 워크 세그먼트 설계로 더 많은 종류의 피검 센서를 지원하며 복합재료로 운용하여 무게가 가볍습니다.
Measuring Data | |||
세그먼트 지름 | 600mm | 세그먼트 길이 | 1000mm |
수축률 | 1:6 | 풍속 범위 | 0.2m/s ~ 70m/s |
유속 균일성 | ≤1% | 난류도 | ≤0.5% |
미압계 측정 범위 | 0~2500Pa/4000Pa | 분해능 | 0.01Pa |
차압 정확도 | 0.01%FS | 차압 센서 | 1년 |
General | |||
송풍기 전압 | 400VAC/50HZ | 작업 환경 | 온도 0~40℃, 습도 5~90%RH, 대기압 500~1060hPa |
입출력 | 90KW 이하 | 풍동 치수 | 10023x1970x2500mm |
콘솔 크기 | 1430x800x919mm | ||
Dimensions (Unit : mm)

- 이전글WZ860080-E 24.02.26
- 다음글WZ860040-E 24.02.26




