WZ860040-E
페이지 정보

본문
WZ860040-E
40m/s straight opening wind tunnel
40m/s 스트레이트 풍동은 개방 작업 섹션 설계로 비교적 큰 부피의 다양한 센서를 수용할 수 있습니다.
풍속 범위 0.5m/s ~ 40m/s 및 한계풍속 40m/s 로 간편한 작업 진행이 가능합니다.
Measuring Data | |||
세그먼트 지름 | 600mm | 세그먼트 길이 | 1000mm |
수축률 | 1:6 | 풍속 범위 | 0.2m/s ~ 40m/s |
유속 균일성 | ≤1% | 난류도 | ≤0.5% |
미압계 측정 범위 | 0~2500Pa/4000Pa | 분해능 | 0.01Pa |
차압 정확도 | 0.01%FS | 차압 센서 | 1년 |
General | |||
송풍기 전압 | 400VAC/50HZ | 작업 환경 | 온도 0~40℃, 습도 5~90%RH, 대기압 500~1060hPa |
입출력 | 30KW 이하 | 풍동 치수 | 10023x1970x2500mm |
콘솔 크기 | 1430x800x919mm | ||
Dimensions (Unit : mm)

- 이전글WZ860070-E 24.02.26
- 다음글WZ820020-E 24.02.26




