DST2000
페이지 정보

본문
DST2000
Multifunctional Transmitter
DST2000 다기능 송신기는 다양한 환경 파라미터의 혼합 측정이 가능합니다.
3개의 측정 데이터를 동시에 표시하며 아날로그 및 디지털 신호 전송 출력을 지원합니다.
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | 0℃~50℃,-30℃~70℃,-40℃~60℃ | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
온도 정확도 | ±0.3℃(23℃±2℃), 전 과정 ±0.5℃ | 습도 정확도 | ±3%RH(10%~85%RH)/ ±5%RH(기타범위) |
온도 분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ | 습도 분해능 | 0.1%RH |
General | |||
급전 전압 | 4~20mA (0.02 × RL+10V)<UV<30V DC , 0~1V / 0~5V 10V DC~30V DC , 0~10V 15V DC~30V DC | 작업 온도 | -30℃~70℃, -40℃~60℃(표시없음), 0℃~50℃가 가장 좋음 |
작업 습도 | 0% ~ 100%RH | 보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ |
연결 종류 | 2선식 4~20mA, 전압출력, RS485 | 아날로그 출력 | 4~20mA RL<(UV-10)/0.02< 500Ω , 0~10V -1mA<IL<1mA , 0~5V -1mA<IL<1mA , 0~1V -1mA<IL<1mA |
전류 소비 전력 | ≤4mA(24VDC 무부하) | 디지털 출력 | RS485(DD 버전만 해당) |
정전기 보호 | ±25KV | 방수 등급 | IP 50 |
온도 센서 종류 | NTC | 습도 센서 종류 | 습식 콘덴서 |
Dimensions (Unit : mm)





