DSR-THEXT Pro
페이지 정보

본문
DSR-THEXT (ProFessional)
Temperature and Humidity Logger (External Probe)
DSR-Thext Pro 외장 센서 온습도 기록계는 -40℃ ~ 85℃ 넓은 범위의 온도 측정이 가능하며 고온 및 저온 측정에 적합합니다.
CE,FCC 인증을 통과했으며 RoHS 규격에 적합하며 정밀 실험실, 생화학 작업장, 난방 및 에어컨 분야에 사용 가능합니다.
CE,FCC 인증을 통과했으며 RoHS 규격에 적합하며 정밀 실험실, 생화학 작업장, 난방 및 에어컨 분야에 사용 가능합니다.
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | -40℃ ~ 85℃ | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
온도 정확도 | ±0.2℃(23℃±2℃), 전 구간 ±03℃ | 습도 정확도 | ±0.8%RH(40%~60%RH)/기타범위±1.5%RH(테스트환경23℃±2℃) |
온도 분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ | 습도 분해능 | 0.1%RH |
General | |||
알람 설정 | 온습도 상하한경보, 표시+신호음+백라이트 | 데이터 저장 용량 | 10918[A타입]/21840[B타입]/18만[C타입] 36만[D타입]조 옵션(온습도 듀얼채널) |
새로 고침 간격 | 2, 5, 10, 30, 60, 255초 | 기록 간격 | 2초 ~ 24시간 조절 가능 |
지연 기동 | 1초 ~ 120초 | 전원 방식 | 즉시 시작/지연 시작/정시 시작 |
종료 방식 | 데이터 가득 찰 떄까지/선입선출/고정점 저장/정시 종료 | 시간 지정 시작 | 임의 시작 시간 지정 / 임의 종료 시간 지정 |
보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ | 정전기 보호 | ±25KV |
통신 인터페이스 | RS232/RS485[R]/USB[U]/이더넷[L]/무선[W,B,Z,F,G] | 배터리 모델 | 3.6V 리튬배터리 1EA (충전가능) |
배터리 수명 | 1년 (새로고침 간격 60초) | 패키지 소프트웨어 | ANALYSIS |
방호 등급 | IP 54 | 센서 종류 | 수입온습도 일체형 프로브 |
외부 전원 | 5~24V 직류 | 프로브 사이즈 | Φ15×184.5mm |
시계 전지 | CR 2032 | 전지 수명 | 1년(새로고침 간격 60초), 5년(휴면저장) |
주선자 | Φ5, 2000/5000/10000mm, 저온 및 내식성 | ||
Dimensions (Unit : mm)

- 이전글MINI-THCO2 24.02.23
- 다음글DSR-THEXT 24.02.23




