DSR-THEXT
페이지 정보

본문
DSR-THEXT
Temperature and Humidity Logger (External Probe)
DSR-Thext 외장 센서 온습도 기록계는 HVAC 산업현장에 사용하기 위해 설계된 제품으로 최소 침습도 측정 및 파이프라인 내 온도 및 습도기록이 가능합니다.
RS-485/LAN/WI-FI/Zigbee 등의 다양한 현태의 그룹 네트워크 모니터링, 기록 및 경보를 지원하여 에어컨 난방/농업 연구 등의 분여애 사용할 수 있습니다.
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | -40℃ ~ 85℃ | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
온도 정확도 | ±0.3℃(23℃±2℃), 전 구간 ±0.5℃ | 습도 정확도 | ±3%RH(10%~85%RH)/기타범위±5%RH(테스트환경23℃±2℃) |
온도 분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ | 습도 분해능 | 0.1%RH |
General | |||
알람 설정 | 온습도 상하한경보, 표시+신호음+백라이트 | 데이터 저장 용량 | 10918[A타입]/21840[B타입]/18만[C타입] 36만[D타입]조 옵션(온습도 듀얼채널) |
새로 고침 간격 | 2, 5, 10, 30, 60, 255초 | 기록 간격 | 2초 ~ 24시간 조절 가능 |
지연 기동 | 1초 ~ 120초 | 전원 방식 | 즉시 시작/지연 시작/정시 시작 |
종료 방식 | 데이터 가득 찰 떄까지/선입선출/고정점 저장/정시 종료 | 시간 지정 시작 | 임의 시작 시간 지정 / 임의 종료 시간 지정 |
보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ | 정전기 보호 | ±25KV |
통신 인터페이스 | RS232/RS485[R]/USB[U]/이더넷[L]/무선[W,B,Z,F,G] | 배터리 모델 | 3.6V 리튬배터리 1EA (충전가능) |
배터리 수명 | 1년 (새로고침 간격 60초) | 패키지 소프트웨어 | ANALYSIS |
방호 등급 | IP 64 | 센서 종류 | 외장온습도통합프로브 |
외부 전원 | 5~24V 직류 | 프로브 사이즈 | Φ12×73mm |
시계 전지 | CR 2032 | 전지 수명 | 1년(새로고침 간격 60초), 5년(휴면저장) |
주선자 | Φ3.5×3000mm, 저온 및 내식성 | ||
Dimensions (Unit : mm)

- 이전글DSR-THEXT Pro 24.02.23
- 다음글DSR-TH Pro 24.02.23




