NANO-TH
페이지 정보

본문
NANO-TH
Pocket Temperature and Humidity Recorder
NANO-TH 포켓 온습도 측정기는 초소형 디자인으로 휴대가 간편하고 USB포트가 통합되어 PC에 바로 연결 하여 PDF파일로 기록 확인이 가능합니다.
무독성, 무할로겐 소재로 제작되어 의료용 및 식품안전등급 등의 규정에 적합하게 사용할 수 있습니다.
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | -30℃ ~ 70℃, -40℃ ~ 85℃ (디스플레이 제거) | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
온도 정확도 | ±0.3℃(23℃±2℃), 전 과정 ±0.5℃ | 습도 정확도 | ±3%RH(10%~85%RH), 기타범위 ±5%RH |
온도 분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ | 습도 분해능 | 0.1%RH |
General | |||
경보 알림 | 하이엔드 투톤 LED 표시등 | 데이터 저장 용량 | 7일/15일/30일/45일/60일/90일/120일 |
새로 고침 간격 | 10초 | 기록 간격 | 5분(저장용량 7일/15일/30일/45일 모델), 10분(저장용량 60일/90일 모델), 15분(저장용량 120일 모델) |
지연 기동 | 1초 ~ 120초 | 전원 방식 | 즉시시작/지연시작/타이밍시작/자가시작 |
종료 방식 | 데이터 가득 찰 떄까지/정시 종료/마그네틱 종료 | 시간 지정 시작 | 임의 시작 시간 지정 / 임의 종료 시간 지정 |
보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ | 정전기 보호 | ±25KV |
통신 인터페이스 | USB 2.0 | 배터리 모델 | 3.6V 리튬배터리 1EA (충전가능) |
배터리 수명 | 45 ~ 150일 | 패키지 소프트웨어 | QUICK Log |
방호 등급 | IP 64 | 센서 종류 | 디지털 센서/NTC |
외부 전원 | 5~24V 직류 | 배터리 충방전 | ±300회 |
Dimensions (Unit : mm)

- 이전글MINI-TH Medical 24.02.23
- 다음글MINI-TH 24.02.23




