DSR-THP
페이지 정보

본문
DSR-THP
Temperature and Humidity Recorder
Technical Parameters
Measuring Data | |||
온도 측정 범위 | -30℃ ~ 70℃ | 습도 측정 범위 | 0% ~ 100%RH |
온도 정확도 | ±0.3℃(23℃±2℃), 전 과정 ±0.5℃ | 습도 정확도 | ±3%RH(10%~85%RH)/기타범위±5%RH |
온도 분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ | 습도 분해능 | 0.1%RH |
기압 측정 범위 | 500.0 ~ 1100.0hPa | 기압 정확도 | ±0.5hPa A급/±1.0hPa B급 |
기압 분해능 | 0.1hPa | 대이터 저장 용량 | ±3%RH(10%~85%RH)/기타범위±5%RH |
General | |||
알람 설정 | 온습압 상하한경보, 표시+신호음+백라이트 | 시계 전지 | CR2032 |
새로 고침 간격 | 2, 5, 10, 30, 60, 255초 | 기록 간격 | 2초 ~ 24시간 조절 가능 |
지연 기동 | 1초 ~ 120초 | 전원 방식 | 즉시시작/지연시작/정시시작 |
종료 방식 | 데이터 가득 찰 떄까지/정시 종료/선입선출/고정점 저장 | 시간 지정 시작 | 임의 시작 시간 지정 / 임의 종료 시간 지정 |
보관 온도 | -50℃ ~ 90℃ | 정전기 보호 | ±25KV |
통신 인터페이스 | RS232/RS485[R]/USB[U]/이더넷[L]/무선[W,B,Z,F,G] | 배터리 모델 | 3.6V 리튬배터리 1EA (충전가능) |
배터리 수명 | 45 ~ 150일 | 패키지 소프트웨어 | ANALYSIS |
방호 등급 | IP 54 | 센서 종류 | 내장 센서 |
클럭 정확도 | <12분/년 | 전지 수명 | 1년(새로고침 간격 60초), 5년(휴면저장) |
외부 전원 | 5~24V 직류 | 데이터 저장 용량 | 10918[A형]/21840[B형]/18만[C형]/36만[D형]조 옵션 |





